蒸汽发生器

FTSG燃油气蒸汽发生器
FTSG型燃油燃气蒸汽发生器为管式水冷壁结构,无传统的内胆设计,比普通的火管式结构的炉结构使用寿命更长,维修保养成本低,连接好电源和蒸汽管道即可使用,管式结构产生蒸汽速度快,蒸汽品质好,蒸汽干度好,水质要求低,配置YLZK-X2PRO智能数字锅炉控制器,仅需简单操作即可完成压力自控、给水自控,控制屏具有超压报警、低水位报警、异常报警功能。本机可连续运行也可定时工作,应用比较灵活。
技术优势:
1、蒸汽发生器一站式撬装,主机放置到合适位置后,连接好电源、水源、气源即可投入使用。
2、设置节能器,外部补水先进节能器再进入炉蒸汽管组内,充分利用烟气的余热,提升了蒸汽品质。
3、配置智能锅炉控制系统,具有自动负荷调节、压力显示与启停、异常保护锁定功能,仅需按下启动键,发生器就会进入全自动运行。
4、蒸汽发生器配置原装燃烧器或低氮燃烧器,标配压力变送器,安全阀,水位计,排污阀,主汽阀,给水泵,使用安全便捷。
5、蒸汽量和蒸汽饱和度相比蒸汽锅炉有所提升,可连续供应饱和蒸汽。
技术参数
|
型 号 项 目 |
ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | |||
| 额定蒸发量 | t/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
| 额定蒸汽压力 | MPa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| 蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| 给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
| 热效率 | % | ≤93 | ||||||
| 传热面积 | ㎡ | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | ||
| 适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||||
|
燃 料 耗 量 |
柴油 | Kg/h | 13.5 | 18.32 | 30.94 | 46 | 67 | |
| 天然气 | ㎥/h | 16 | 22 | 37.3 | 55.7 | 72 | ||
| 液化气 | Kg/h | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | ||
| 煤气 | ㎥/h | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | ||
| 供气压力 | MPa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | ||
| 蒸汽口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||
| 烟囱直径 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | ||
| 耗电功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||
| 管组容水量 | kg | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| 宽 | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | ||
| 高 | mm | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | ||


