热风炉

WRF型燃油燃气高温(中温)热风锅炉
工作原理:
热风炉启动后,燃料经过燃烧器的燃烧产生高温烟气,多层列片内胆将高温烟气的热量传导给被加热的空气,多回程后燃烧机烟气由烟囱排放大气;需加热的空气通过鼓风机或由出风口用热设备自吸送入热风炉、吸取热量后温度升至额定值从热风出口送出、当热风温度达到额定的上限温度时,燃烧器会自动停止燃烧或转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火焰燃烧。
技术特点:
1、热风炉为通用性热风加热装置,结构合理,整机集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的间接加热技术。
2、烟气和空气各走其道,加热风纯净无污染热效率高,升温快、体积小、安装方便、使用可靠,使用寿命长,本设备为自动控温,设备根据设定自动调节温度。
3、该炉型采取了耐高温措施,换热部位不易积灰尘,清灰方便,热性能稳定,燃料适用范围柴油、天然气、液化气作燃料。
技术参数表1:
技术参数表1:
|
型号 项目 |
WRF-10 | WRF-20 | WRF-30 | WRF-40 | WRF-60 | ||
| 额定功率 | kw | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | |
| 额定供热量 | Kcal | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 60万 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 适用温度 | ℃ | 60-400 | |||||
| 热效率 | % | ≥85% | |||||
| 适用燃料 | 柴油/重油/天然气/液化气/城市煤气 | ||||||
| 燃料消耗 | 柴油 | kg/h | 12.23 | 24.45 | 36.67 | 48.89 | 73.34 |
| 天然气 | Nm3/h | 14.7 | 29.42 | 44.2 | 58.83 | 88.24 | |
| 电源电压 | V | 220 | 380 | ||||
| 耗电功率 | KW | 0.1 | 0.23 | 0.38 | 0.56 | 1.28 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 3200 | 3500 |
| 宽 | mm | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | |
| 高 | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | |
|
型号 项目 |
WRF-80 | WRF-100 | WRF-120 | WRF-200 | WRF-240 | ||
| 额定功率 | kw | 100 | 1200 | 1400 | 2400 | 2800 | |
| 额定供热量 | Kcal | 80万 | 100万 | 120万 | 200万 | 240万 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 适用温度 | ℃ | 60-400 | |||||
| 热效率 | % | ≥85% | |||||
| 适用燃料 | 柴油/重油/天然气/液化气/城市煤气 | ||||||
| 燃料消耗 | 柴油 | kg/h | 97.78 | 122.3 | 147 | 245 | 294 |
| 天然气 | Nm3/h | 117.65 | 148 | 176.5 | 295 | 353 | |
| 电源电压 | V | 380 | |||||
| 耗电功率 | KW | 1.63 | 2.37 | 3.16 | 4.55 | 7.32 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 |
| 宽 | mm | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | |
| 高 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 2900 | |


