蒸汽锅炉

SZL型卧式生物质颗粒燃料蒸汽锅炉
SZL型系列生物质颗粒燃料链条炉排双锅筒蒸汽锅炉是纵置式链条炉排水管蒸汽和热水锅炉。
生物质颗粒燃料链条炉排蒸汽锅炉主要特性参数表:
技术规范:| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
|
★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II |
★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II |
★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII |
|||
| 额定蒸发量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 额定蒸汽温度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
| 给水温度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
| 锅炉受热面积 | 辐射受热面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
| 对流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
| 节能器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
| 炉排有效面积 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
| 适用燃料 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | ||
| 锅炉燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
| 锅炉热效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
| 最大运输件尺寸(长x宽x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
| 最大运输件重量 | t | 30 | 21 | 25 | |
配套辅机:
| 名称 | 型号及参数 | 型号及参数 | 型号及参数 | |||
| 引风机 | GY4-18 3# 右 0° | H=3960Pa | GY6-18# 右 0° | H=4116Pa | GY8-18# 右0° | H=3910Pa |
| 电机Y180L-4B3 | N=22kw | 电机Y225S-4B3 | N=37kw | 电机Y225M-4 | N=45kw | |
| 鼓风机 | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
| 电机 Y132S2-2 | N=7.5kw | 电机Y132M-4 | N=7.5kw | 电机Y132M-4 | N=11kw | |
| 电动给水泵 | DG6-25x7 | H=175m | DG12-25x6 | H=150m | DG12-25x7 | H=175m |
| 电机 Y132S2-2 | N=7.5kw | 电机Y160M1-2 | N=11kw | 电机Y160M2-2 | N=15kw | |
| 调速箱 | GL-5P/II | 无极调速 | GL-10P/II | 无极调速 | GL-16P/I | 无极调速 |
| 电机YCT112-4A | N=0.55kw | 电机 YCT112-4B | N=0.75kw | 电机 YCT132-4A | N=1.1kw | |
| 出渣器 |
螺旋式 |
—— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
| 电机Y90L-6 | N=1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | 电机Y90L-6 | N=1.1kw | |
| 除尘器 | 多管式XTD-4 | —— | 多管式XTD-6 | —— | 多管式XTD-8 | —— |
注:1、表中数据均为★号锅炉
2、燃料消耗量按应用基低位发热值5500kcal/kg计算
2、燃料消耗量按应用基低位发热值5500kcal/kg计算


